Schreibtisch-Fuß-platten (MAMBO) 80×74 Eiche sonoma GAUTIER OFFICE
Desktop “trend” mit der kombination von eiche und schwarz bzw. die “moderne” mit der kombination von eiche und weiß. Hervorragendes preis – /leistungsverhältnis. Möglichkeiten zur ausstattung mit winkel-verknüpfung. Struktur und fassaden aus spanplatten, beschichteten dekor-finish eiche sonoma, liedern, auch finishing von denen einige schwarz sind. Beträge in MDF (Medium density fiber) mit dekor in schwarz, weiß oder in buche weiß lackiert. Läufer aus massiver buche, schwarz lackiert oder weiß. Eiche-Sonoma / Schwarz oder Eiche Sonoma / Weiß.
FINISH | Eiche sonoma | Schwarz | ||
STRUKTUR | Struktur und fassaden aus spanplatten, beschichteten papier décor imitation Chêne sonoma, liedern, auch | |||
finish von denen einige schwarz sind. | ||||
Segel hintergrund, büros, tische und stirnband einiger möbel aus spanplatten beschichtet papier | ||||
dekor Schwarz, liedern, auch finish | ||||
KOMPONENTEN | Gesang ABS dekor wald auf dem plateau des runden tisches. | |||
Beträge seiten der schreibtische tische, tisch und meeting-faserplatten, beschichtet mit papier, dekor schwarz. | ||||
Griffe aus zinkdruckguss schwarz lackiert. | ||||
Fuß-rohr-winkel von verbindung 60 mm in stahl lackiert grau aluminium. Füße von möbeln aus PS schwarz lackiert. | ||||
Graues glas, gehärtet, 4 mm-schrank, best. – nr. 1S22325. | ||||
Hufe der schreibtische tische aus massiver Buche, schwarz lackiert. | ||||
Schloss mono-variure auf schublade und tür einige möbel. | ||||
Kassen-schubladen in spanplatten, beschichteten PP (polypropylen), schwarz, montiert, hinter die kulissen zu rollen | ||||
schwarz. | ||||
Schubladen für hängemappen standardisierten France, G. B., U. S. A. | ||||
Möbel zur selbstmontage außer diejenigen, die mit gekennzeichnet) * (komplett montiert außer vielleicht griffe, | ||||
gleiter und rollen). | ||||
UMGEBUNG | Um zu gewährleisten, eine gesündere umwelt, GAUTIER entwickelt tafeln schwach émissifs. Diese | |||
kollektion ist hergestellt mit schildern, auf derivate von holz, deren gehalt an formaldehyd ist niedriger als 4 | ||||
mg / | 100g, was einer durchschnittlichen zwei-mal kleiner als der beste platzierung in der europäischen norm (EN 13986). |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.